Es un material derivado de la madera, fabricado con astilla de madera en su interior, aserrín en sus caras y resina sintética. Son tableros de mediana densidad con madera comprimida.
Recubiertos con láminas decorativas tratados con resinas melamínicas que se adhieren por prensado a alta temperatura, tiempo y presión determinados de acuerdo al material, color y diseño del plato.
Representación gráfica:
Espesores |
Dimensión |
Tolerancias |
12 MM | 1.22 x 2.44 | ±0.2 |
16 MM | 1.22 x 2.44 | ±0.2 |
El aglomerado que producimos se encuentra dentro de nuestros parámetros de calidad, los cuales son los siguientes: Tomando como refencia la Norma Oficial Mexicana NMX-C-461-ONNCCE-2010
Parámetros |
Norma Mexicana NMX-C-461-ONNCCE-2010 | 12mm | 16mm |
Ruptura | 90-110 KG/cm2 | 90-110 KG/cm2 | |
Densidad |
Baja Densidad (BD): Normales inferiores a 620 KG/cm3 Media Densidad (MD): Entre 620 a 800 KG/cm3 Alta Densidad (AD): Superiores a 800 KG/cm3 |
700-730 KG/cm3 | 700-730 KG/cm3 |
Resistencia interna | >12 ≤ 19mm (0.42N/mm2) equivalente a 4.28 KG/cm2 | 4 a 4.2 KG/cm2 | 4 a 4.2 KG/cm2 |
Peso | 25 a 26 kg | 32.5 a 34 kg | |
Dimensión | 1.22X 2.44 +/- 2.0 mm | +/-2.0 | +/-2.0 |
|
Presión |
|
|||||||||||
12mm | 180°c | 200°c | 16 a 18 MPa | 20 Seg | 40 Seg | ||||||||
16mm | 180°c | 200°c | 16 a 18 MPa | 20 Seg | 40 Seg |
Melaminas |
Gramaje | Medida |
7720-7 (Avellana) | 70 | 4x8 |
Brown (Café Trascara) | 80 | 4x8 |
8002-9 (Mármol Claro) | 80 | 4x8 |
FM0617-1(Metálico Platino) | 80 | 4x8 |
7728-A(Nuez) | 80 | 4x8 |
8002-11(Mármol Oscuro) | 70 | 4x8 |
FM0719-19 (Olmo) | 80 | 4x8 |
FM8619-10(Caoba Media) | 70 | 4x8 |
FM0950-2(Avante) | 70 | 4x8 |
FM120X(Gris) | 80 | 4x8 |
Overlay | 38 | 4x8 |
FM0903-2(Cedro) | 70 | 4x8 |
FM1015(Late) | 70 | 4x8 |
FM0912-4(Tabaco) | 70 | 4x8 |
HY2004(Crema) | 85 | 4x8 |
Súper White (Blanca) | 85 | 4x8 |
0912-A(Okume) | 70 | 4x8 |
1127-A(Gris Rayada) | 70 | 4x8 |
FM 0706D (Wengue Níger) | 70 | 4x8 |
FM1121-2(Ebony) | 80 | 4x8 |
QF7003-95 (Lila) | 95 | 4x8 |
FM1332-1(Lino) | 80 | 4x8 |
FM1140-3(Rustik Rojizo) | 70 | 4x8 |
FM1428-3 (Multi) | 70 | 4x8 |
FM1432-3(Raíz Nogal) | 70 | 4x8 |
FM1502-4(Rustik Tabaco) | 85 | 4x8 |
FM7955 (Encino Rayado) | 70 | 4x8 |
FM1611-1(Parota Clara) | 85 | 4x8 |
FM1342(Ocre) | 85 | 4x8 |
FM1336(Rustik Oak) | 70 | 4x8 |
FM1611-2(Parota Media) | 85 | 4x8 |
FM715128-1(Rustik Nogal) | 70 | 4x8 |
FM1602 (Coffe Gris) | 80 | 4x8 |
Melaminas |
Gramaje | Medida |
QF5036-85(Verde) | 85 | 4x8 |
QF6003-80(Azul) | 80 | 4x8 |
QF8032-90(Rojo) | 90 | 4x8 |
QF8011-110(Rosa Pastel) | 90 | 4x8 |
8015-95(Fucsia) | 95 | 4x8 |
Gf2004 (Gris Oscuro) | 80 | 4x8 |
Negra | 80 | 4x8 |
|
Presión |
|
|||||||||||
16mm | 180°c | 195°c | 16 a 18 MPa | 35 Seg | 45 Seg |
No golpear las esquinas, cantos o superficies.
Utilizar fleje resistente para evitar que se troce con la fricción que ejerce las hojas.
Manejar las piezas entre 2 personas.
Si se va a desplazar el material de forma mecánica, se recomienda conservar los flejes, esto facilitara la carga y descarga del producto, además evitar el deslizamiento y roce entre un tablero y otro.
No arrastrar la hoja para evitar daño entre un tablero y otro.
Almacenar bajo techo en un lugar seco.
Altura máxima de estibas 6 paquetes.
La separación de polines debe tener 90cm entre polín y polín, debe estar bien balanceados para evitar que sufra daños el tablero.
Mantener una distancia mínima entre estibas de 10 a 15 cm aprox.
Estibar los paquetes de forma que el canto no sufra ningún daño.